Адрес | г. Москва, Пр- кт Защитников Москвы, дом 11, пом. 3 офис 2 |
Телефон | +7 (495) 740-88-47 |
eddismedia@bk.ru | |
Телефон | +7 (993) 888-56-56 |
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
РЕКЛАМА и EVENT
Получая заказ на изготовление макета, дизайнеру крайне важно знать все параметры: размеры, цвета, стилистика, объемы и сроки.
Эти подробности определят цель, к которой он должен прийти через призму своей фантазии и воображения. На плечах дизайнера лежит самая главная миссия – создать такой дизайн рекламы, который донесет до потенциальной аудитории основную мысль заказчика. Это нельзя сделать по шаблону или спустя рукава, только своеобразное мышление позволяет дизайнеру создать то, что привлечет не только внимание, но и продажи.
СТОИМОСТЬ ДИЗАЙНА
Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа.
Наименование продукта | Стоимость в рублях категория сложности* | Сроки разработки (раб. дн.) | Кол-во вариантов (по категориям сложности) | |||||||||||
I | II | III | I | II | III | |||||||||
Элементы фирменного стиля | ||||||||||||||
Логотип (разработка) | 5000 | 15000 | 25000 | от 4 | 6 | |||||||||
Логотип(векторизация, отрисовка,товарный знак и т. п. | 400 | 850 | 1900 | от 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Оформление брендбука | 30000 | 50000 | 120000 | от 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Фирменный персонаж | 3200 | 4500 | 5200 | от 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Концепция оформления мест продаж | 3800 | 8200 | 11800 | от 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Визитная карточка | 250 | 400 | 900 | от 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Кредитная (дисконтная карточка) | 300 | 450 | 950 | от 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Фирменный бланк | 250 | 450 | 700 | от 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Конверт | 250 | 450 | 700 | от 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Папка | 450 | 950 | 1600 | от 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Сувенирная продукция (ручка, брелок, зажигалка, бейсболка и т. п.) | ||||||||||||||
Блокнот | 400 | 800 | 1500 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Бейдж | 250 | 380 | 420 | от 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Пакет | 250 | 600 | 1300 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Футболка | 250 | 550 | 1300 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Флаер, приглашение, открытка | от 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Диплом, грамота, сертификат | 350 | 800 | 1450 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Упаковка | 1050 | 3150 | 7000 | от 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Этикетка | 700 | 2100 | 4200 | от 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Дизайн сайта (только дизайн-макет) | от 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Фирменный стиль «начальный» (логотип, именная и корпоративная визитки, бланк, конверт, папка) | от 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Полиграфия | ||||||||||||||
Листовка (А4, А5) 4+4 | 800 | 1400 | 2600 | от 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Буклет (1 фальц), А4, А5, А6 | 1000 | 1600 | 3000 | от 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Брошюра, каталог, проспект, журнал (визуальная концепция обложки и разворота) ДИЗАЙН-МАКЕТ | 2900 | 3900 | 6500 | от 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Дизайн и верстка полосы А; в рамках утвержденного дизайн-макета | 250 | 380 | 520 | от 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Обложка книги, журнала | 1450 | 2600 | 6300 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Карманный календарь | 250 | 380 | 540 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Календарь-домик | 850 | 1350 | 2600 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Календарь-домик перекидной | 2400 | 3450 | 5900 | от 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Настенный квартальный календарь | 1450 | 2600 | 6300 | от 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Настенный перекидной календарьА3, А2 | 3200 | 4600 | 7400 | от 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Постер, календарь-постер, афиша А3, А2, А1 | 1000 | 2550 | 4700 | от 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Рекламный модуль в прессу А4 | 800 | 1430 | 2450 | от 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Рекламный модуль в прессу А5, А6 | 380 | 590 | 1250 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Оформление СD, DVD | 1250 | 2400 | 4250 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Наружная реклама | ||||||||||||||
Билборд (6х3 м) | 950 | 2400 | 4500 | от 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Брандмауэр (12х5 м и более) | 1000 | 2400 | 4500 | от 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Перетяжка, флаг | 400 | 800 | 1250 | от 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Штендер | 900 | 1430 | 2450 | от 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
POS-материалы | ||||||||||||||
Диспенсер | 1500 | 3350 | 4400 | от 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Воблер | 1500 | 3350 | 4400 | от 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Шелфтокер | 1500 | 3350 | 4400 | от 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Мобайл | 1500 | 3350 | 4400 | от 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Дополнительные услуги | ||||||||||||||
Рисованная иллюстрация | 2500 | 5000 | 8000 | от 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Иллюстрация-фотоколлаж | 1500 | 2500 | 4100 | от 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Сканирование оригинала/фотографий (за шт.) | 60 | 250 | 380 | от 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Побор/поиск иллюстраций/фотографий в банке изображений (за шт.) | 60 | 150 | 380 | от 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Набор текста (А6 и меньше) | 53 | от 1 | 1 | |||||||||||
Набор текста (А4 и меньше) | 175 | от 1 | 1 | |||||||||||
Работа с дизайнером (1 час) | 500 | от 1 | 1 | |||||||||||
Фотоуслуги | ||||||||||||||
Цифровая предметная съемка (за шт.) | 60 | |||||||||||||
Выездная цифровая фотосъемка (интерьеры, экстерьеры и т. п.) за час | 450 |
Мы создаем макеты для рекламной полиграфии, для наружной рекламы, оформления витрин магазинов, размещаем их на рекламных конструкциях или распространяем по городу. Звоните! Пишите! Наши специалисты всегда предложат вам выгодные условия.